PUNTO DE VENTA QIAN 15.6" AIO ANDROID DOBLE PANTALLA TOUCH


Doble Pantalla de 15.6" para Interacción Dual
Pantalla principal táctil para operación y pantalla secundaria para cliente, mejorando la experiencia y transparencia en cada transacción.
Operación Optimizada para Alto Flujo
Memoria de 4GB y almacenamiento de 32GB que garantizan fluidez en aplicaciones de punto de venta.
Rendimiento Confiable con Procesador Quad-Core
Equipado con RK3568 y sistema Android 11 para operaciones rápidas, estables y eficientes.
Todo-en-Uno con Impresora y Escáner Integrados
Incluye impresora térmica de 80mm y escáner 1D/2D para agilizar cobros sin necesidad de periféricos externos.
Diseño Robusto y Ajustable
Estructura en ABS + metal con ajuste de inclinación de hasta 45° para adaptarse a cualquier espacio de trabajo.
Conectividad Completa para Entornos Comerciales
Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 y múltiples puertos para integración sencilla con sistemas POS.
| CPU | RK3568, Quad-core, Frecuencia principal 2.0 GHz |
|---|---|
| Memoria | 32G eMMC / 4G memoria de alta velocidad |
| Panel principal | 15.6 pulgadas, resolución 1366*768, táctil de 10 puntos, 250cd/m² |
| Panel secundario | 15.6 pulgadas, resolución 1366*768, vidrio templado con transmitancia de hasta 95%, 250cd/m² |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Wi-Fi | Doble banda 2.4G y 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Idioma | Chino simplificado/Inglés |
| Puertos | USB3.0 OTG1, USB2.05 / RJ11+ com3 + VGA / Tarjeta de red inalámbrica/puerto Ethernet 100 Mbps / Conector de audio 3.5mm |
| Entrada de energía | 12V DC 5A |
| Impresora | Impresora térmica de 80mm integrada con cortador automático |
| Ángulo de escaneo | Escáner 1D/2D integrado |
| Material | ABS + Metal |
| Certificaciones | 3C/CE/ROHS |
| Dimensiones | 41 cm x 39 cm x 19 cm |
| Funciones de pantalla | Modo de pantalla extendida |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *